Fakten: |
||||||||||||||||||||
Hauptstadt: Phoenix | Fläche: 295.276 km2 | Bevölkerung: 5.580.811 Mio | Seit 1912 Staat der USA | |||||||||||||||||
National Parks: | ||||||||||||||||||||
Grand Canyon National Park Gegründet am 26. Februar 1919 mit einer Fläche von 4933 Quadratkilometer | ||||||||||||||||||||
Saguaro National Park - Gegründet am 14. Oktober 1994 mit einer Fläche von 370 Quadratkilometer | ||||||||||||||||||||
Petrified Forest National Park Gegründet am 9. Dezember 1962 mit einer Fläche von 379 Quadratkilometer | ||||||||||||||||||||
Arizona ist geprägt von vielseitigen und auch unterschiedlichen klimatischen Bedingungen. Im Norden befindet sich das bis zu 3.000 m hochgelegene Colorado-Plateau und dem mit bis zu 1,6 km tiefen Grand Canyon mit dem Colorado River. Bei Flagstaff erreichen die Vulkanberge der San Francisco Mountain eine Höhe von 3.850 m. Im Süden Arizonas gibt es so gut wie keinen Niederschlag und im Sommer herrscht ein extrem heißes Klima. Arizona gehört mit zu den abwechslungsreichsten Bundesstaaten im Westen. Fährt man die langen Highways gelangt man von staubtrockener Wüstenlandschaft innerhalb weniger Stunden in höhergelegene grüne Waldlandschaften mit üppiger Vegetation und Tierreich. | ||||||||||||||||||||
Eine weitere Besonderheit ist die Anzahl der großen Indianerreservate, die sowohl im Norden als auch im Süden an der Grenze zu Mexiko, geschaffen wurden. Diese von den Indianern selbst verwalteten Gebiete, bieten vor allem in der Gegend der touristischen Routen die Möglichkeit, an unzähligen Verkaufsständen indianische Güter zu erwerben. Am beliebtesten bei den Touristen ist dabei meistens der von den Navajo oder Hopi gefertigte indianische Schmuck. Kaufen kann man diesen auch direkt im Monument Valley oder eben an den Verkaufständen entlang der Highways. | ||||||||||||||||||||
Unsere Reisen führten uns bisher immer in den Grand Canyon, zu dem wohl am meist besuchten Platz in Arizona. Wir haben dabei sowohl den South als auch den North Rim besucht, auf einen Abstecher in den Canyon haben wir zugunsten Havasupai's verzichtet. Ruhe haben wir im Grand Canyon nur in der Tuweep Area gefunden und teilweise im Havasu Canyon. Weitere Ziele die auch zu den gängigen Reisezielen gehören, waren das Monument Valley und der Petrified Forest NP. Etwas abseits der üblichen Routen liegen der Saguaro NP, der Slide Rock State Park bei Sedona, Tombstone und Page mit dem Antelope Canyon. Wobei Page für immer mehr Touristen als eines der Hauptziele in Arizona zählt. Als weniger besuchte Orte haben wir das Organ Pipe NM, das Chiricahua NM schätzen gelernt. | ||||||||||||||||||||
Auf den folgenden Seiten werden wir Berichte über folgende Ziele veröffentlichen: | ||||||||||||||||||||
Parks: | ||||||||||||||||||||
Chiricahua National Monument - noch nicht fertig | Grand Canyon National Park - noch nicht fertig | |||||||||||||||||||
- Tuweep Area - fertig (Schätze) | ||||||||||||||||||||
Organ Pipe National Monument - noch nicht fertig | Petrified Forest National Park- noch nicht fertig | |||||||||||||||||||
Saguaro National Park - noch nicht fertig | Slide Rock State Park - noch nicht fertig | |||||||||||||||||||
Städte: | ||||||||||||||||||||
Sedona - noch nicht fertig | Seligman - noch nicht fertig | |||||||||||||||||||
Tombstone - noch nicht fertig | (Old) Tucson - noch nicht fertig | |||||||||||||||||||
Andere Orte: | ||||||||||||||||||||
Antelope Canyon - fertig | Havasupai - fertig (Schätze) | |||||||||||||||||||
Horseshoe Bend - fertig | Lees Ferry - fertig | |||||||||||||||||||
Waterhole Canyon - noch nicht fertig | Monument Valley - fertig | |||||||||||||||||||
Navajo Bridge - fertig | ||||||||||||||||||||
©Andrea und Achim 13. März 2005
|
||||||||||||||||||||